Проводим сезонное обслуживание, консервацию, диагностику и ремонт двигателей. Техническое обслуживание лодочных моторов мы проводим на Вашей территории и в удобное, для Вас время. Если Вашему двигателю потребуется ремонт, мы отвезем его сервисный центр и вернем его Вам уже отремонтированным.
Прайс-лист на техническое обслуживание лодочных моторов
Выезд специалиста от 800 рублей.
Сезонное техническое обслуживание лодочного мотора
Двух тактные двигатели
| Осмотр двигателя, замена масла в редукторе, замена свечей зажигания, протяжка, шприцовка точек. | до 8 л.с. | 1 000р. |
| до 20 л.с. | 1 200р. | |
| до 50 л.с. | 1 500р. | |
| до 200 л.с. | 2 000р. |
Четырех тактные двигатели
| Осмотр двигателя, змена масла в двигателе и масляного фильтра, замена масла в редукторе, замена свечей зажигания, протяжка, шприцовка точек. | до 5 л.с. | 1 000р. |
| до 10 л.с. | 1 200р. | |
| до 25 л.с. | 1 500р. | |
| до 60 л.с. | 2 000р. | |
| до 100 л.с. | 2 500р. | |
| до 200 л.с. | 3 000р. | |
| Стационарные двигатели Mercruiser | 3.0/155 л.с. | 3 000р. |
| 5.0/220 л.с. | 3 500р. |
Замена крыльчатки помпы
| Любой лодочный мотор | до 5 л.с. | 1 000р. |
| Любой лодочный мотор | до 20 л.с. | 1 200р. |
| Любой лодочный мотор | до 100 л.с | 1 500р. |
| Любой лодочный мотор | свыше 100 л.с. | 2 000р. |
| Стационарные двигатели Mercruiser | 3 литра/155 л.с. | 2 000р. |
| 5 литров/220 л.с. | 2 000р. |
Ремонт корпуса редуктора, восстановление пера редуктора
| Цена включает в себя сварочные работы, покраску и замену масла в редукторе и материалы | до 20 л.с. | 7 000р. |
| до 60 л.с. | 8 000р. | |
| свыше 100 л.с. | 10 000р. | |
Ремонт редуктора с заменой деталей (без ремонта корпуса редуктора)
| Любой лодочный мотор | до 5 л.с. | 3 000р. |
| Любой лодочный мотор | до 20 л.с. | 3 500р. |
| Любой лодочный мотор | до 60 л.с. | 4 000р. |
| Любой лодочный мотор | до 100 л.с | 5 000р. |
| Любой лодочный мотор | свыше 100 л.с. | 6 000р. |
| Стационарные двигатели Mercruiser | 3 литра/155 л.с. | 6 000р. |
| 5 литров/220 л.с. | 6 000р. |
Ремонт винтов лодочных моторов
| Проверочный запуск двигателя | любой лодочный мотор | 500р. |
| Чистка карбюратора | любой лодочный мотор | 1 000р. |
| Замена винта, при проведении ТО или ремонта | любой лодочный мотор | Бесплатно |
Внимание! Приведены цены на работу, без стоимости запасных частей и расходных материалов.